Especificaciones detalladas
| Dimensiones: | 150mm x 86mm x 140mm (W x H x D) |
| Voltaje de entrada: | 110-230 VAC |
| Corriente de entrada: | 6A |
| Rango de frecuencia de entrada: | 50-60Hz |
| PFC: | Doble-hacia adelante |
| Señal de poder buena: | 100-150 ms |
| Espere El Tiempo: | >10ms |
| Eficiencia: | > 82% (88% max) |
| MTBF: | > 100.000 Horas |
| Protección: | OPP / OVP/ UVP / OCP/ SCP / OTP / PNL / SIP / OLP |
| Potencia: | 550W |
| Temperatura de operación: | 0-40C |
| Seguridad: | CE / FCC / CB |
| Enfriamiento: | Ventilador ultra silencioso de 120mm |
| Ruido: | <35dBa |
| 80 Plus Certificado: | Real 82%-85%-82% |






