GE-650
| Especificaciones técnicas | ||
| ¿MÁS DE 80? | Cumple con la norma APFC 80+ Plus | |
| Nivel de eficiencia | 80+ Bronce | |
| Nivel de ruido | Cero (ECO-ON), <32 dBA (al 100 % de carga) | |
| Factor de forma | Intel ATX 12 V 2.31 | |
| Dimensiones | 140 mm (ancho) x 150 mm (largo) x 86 mm (alto) | |
| Información para fans | Tamaño del ventilador | 120 milímetros |
| Control del ventilador | ECO-ENCENDIDO/APAGADO | |
| Cojinete del ventilador | Cojinete hidráulico | |
| Esperanza de vida | 50.000 horas a 40 °C, 15 % – 65 % HR | |
| Información del cable | Modularidad | Cableado cableado |
| Tipo de cable | Protector de tubo negro junto con CPU de colores y conector PCIe | |
| Características eléctricas | Temperatura de funcionamiento | 0 – 50 °C (reducción del 100 % al 80 % de 40 °C a 50 °C) |
| MTBF a 25 °C, sin ventilador | 100.000 horas | |
| Entrada de CA | Entrada de CA de rango completo (100-240 V CA) | |
| Protección | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP, SIP, OLP | |
| Seguridad y medio ambiente | Seguridad y EMC | CB, CCC, CE |
| Cumplimiento ambiental | RoHS, WEEE, ErP Lote 6 | |
ESPECIFICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
| ENTRADA DE CA: CA 100-240 V 50-60 Hz 9-4,5 A | |||||
| Voltaje de CC | +3,3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5VSB |
| Producción | 18A | 18A | 40A | 0,5 A | 2,5 A |
| Vatio | 100 W | 480 W | 6W | 12,5 W | |
| Salida máxima | 600 W | ||||








